









| Caractéristique | Détail |
| Références | 20262 (K36) / 20263 (K50) / 20264 (K80) / 20265 (K120) / 20266 (set) |
| Diamètre | 125 mm |
| Épaisseur | 2,2 à 3,3 mm selon le grain |
| Type de grain | Céramique synthétique triangulaire (SIO) |
| Granulométries disponibles | K36 / K50 / K80 / K120 |
| Compatibilité | Meuleuses d'angle 125mm et perceuses (mandrin réf. 20250) |
| Construction | Incurvée, absorbant les chocs |
| Matériaux adaptés | Métal, bois, carrosserie |
Pour votre sécurité, portez systématiquement vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
Toujours :
| Caractéristique | Détail |
| Références | 20262 (K36) / 20263 (K50) / 20264 (K80) / 20265 (K120) / 20266 (set) |
| Diamètre | 125 mm |
| Épaisseur | 2,2 à 3,3 mm selon le grain |
| Type de grain | Céramique synthétique triangulaire (SIO) |
| Granulométries disponibles | K36 / K50 / K80 / K120 |
| Compatibilité | Meuleuses d'angle 125mm et perceuses (mandrin réf. 20250) |
| Construction | Incurvée, absorbant les chocs |
| Matériaux adaptés | Métal, bois, carrosserie |
Pour votre sécurité, portez systématiquement vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
Toujours :
Sur le métal, une légère pression suffit : le grain céramique est auto-affûtant et n'a pas besoin d'être forcé. Forcer ne fait qu'augmenter la chaleur et réduire la durée de vie. Sur le bois dur, le K50 offre le meilleur compromis vitesse/finition.
Grâce à son grain céramique synthétique, le Sio Tri-Cut offre une durée de vie nettement supérieure aux disques abrasifs alumine classiques. Sa construction absorbant les chocs réduit les risques de casse et protège l'outil. Fabriqué en Allemagne selon les standards de qualité Kaindl.
Sur le métal, une légère pression suffit : le grain céramique est auto-affûtant et n'a pas besoin d'être forcé. Forcer ne fait qu'augmenter la chaleur et réduire la durée de vie. Sur le bois dur, le K50 offre le meilleur compromis vitesse/finition.
| Critère | Sio Tri-Cut (céramique) | Disque alumine classique | Disque zircone |
| Durée de vie | ✅ | ❌ | ✅ |
| Chaleur générée | ✅ | ❌ | ✅ |
| Performance constante | ✅ | ❌ | ✅ |
| Finition sans joint | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rapport qualité-prix | ✅ | ✅ | ❌ |
| Critère | Sio Tri-Cut (céramique) | Disque alumine classique | Disque zircone |
| Durée de vie | ✅ | ❌ | ✅ |
| Chaleur générée | ✅ | ❌ | ✅ |
| Performance constante | ✅ | ❌ | ✅ |
| Finition sans joint | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rapport qualité-prix | ✅ | ✅ | ❌ |
Grâce à son grain céramique synthétique, le Sio Tri-Cut offre une durée de vie nettement supérieure aux disques abrasifs alumine classiques. Sa construction absorbant les chocs réduit les risques de casse et protège l'outil. Fabriqué en Allemagne selon les standards de qualité Kaindl.
Modifiez vos critères de recherche