





| Référence | 20568 |
|---|---|
| Dimensions | Ø115 x 22,2 mm |
| Faces | Double face (gros grain + grain fin) |
| Revêtement | Titane (TIN) |
| Profil | Ondulé WAVE |
| Applications | Affûtage et meulage d'acier et matériaux durs |
| Machines | Meuleuse d'angle 115/125mm |
| Marque | Kaindl |
Pour votre sécurité, portez systématiquement vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
Toujours :
| Référence | 20568 |
|---|---|
| Dimensions | Ø115 x 22,2 mm |
| Faces | Double face (gros grain + grain fin) |
| Revêtement | Titane (TIN) |
| Profil | Ondulé WAVE |
| Applications | Affûtage et meulage d'acier et matériaux durs |
| Machines | Meuleuse d'angle 115/125mm |
| Marque | Kaindl |
Pour votre sécurité, portez systématiquement vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
Toujours :
Utilisez la face à gros grain pour redonner la géométrie à un outil ébréché, puis passez à la face fine pour l'affûtage final. Le revêtement TIN est particulièrement efficace sur les aciers rapides (HSS) et les aciers inoxydables.
Utilisez la face à gros grain pour redonner la géométrie à un outil ébréché, puis passez à la face fine pour l'affûtage final. Le revêtement TIN est particulièrement efficace sur les aciers rapides (HSS) et les aciers inoxydables.
Modifiez vos critères de recherche